Ocak Ayı ÜFE-TÜFE Oranları Açıklandı
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,82 | 9,58 | Ocak | 0,55 | 5,94 |
Şubat | Şubat | ||||
Mart | Mart | ||||
Nisan | Nisan | ||||
Mayıs | Mayıs | ||||
Haziran | Haziran | ||||
Temmuz | Temmuz | ||||
Ağustos | Ağustos | ||||
Eylül | Eylül | ||||
Ekim | Ekim | ||||
Kasım | Kasım | ||||
Aralık | Aralık |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,10 | 7,24 | Ocak | 0,33 | 3,28 |
Şubat | 0,71 | 7,55 | Şubat | 1,20 | 3,10 |
Mart | 1,19 | 7,61 | Mart | 1,05 | 3,41 |
Nisan | 1,63 | 7,91 | Nisan | 1,43 | 4,80 |
Mayıs | 0,56 | 8,09 | Mayıs | 1,11 | 6,52 |
Haziran | -0,51 | 7,20 | Haziran | 0,25 | 6,73 |
Temmuz | 0,09 | 6,81 | Temmuz | -0,32 | 5,62 |
Ağustos | 0,40 | 7,14 | Ağustos | 0,98 | 6,21 |
Eylül | 0,89 | 7,95 | Eylül | 1,53 | 6,92 |
Ekim | 1,55 | 7,58 | Ekim | -0,20 | 5,74 |
Kasım | 0,67 | 8,10 | Kasım | -1,42 | 5,25 |
Aralık | 0,21 | 8,81 | Aralık | -0,33 | 5,71 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,98 | 7,75 | Ocak | 3,32 | 10,72 |
Şubat | 0,43 | 7,89 | Şubat | 1,38 | 12,40 |
Mart | 1,13 | 8,39 | Mart | 0,74 | 12,31 |
Nisan | 1,34 | 9,38 | Nisan | 0,09 | 12,98 |
Mayıs | 0,40 | 9,66 | Mayıs | -0,52 | 11,28 |
Haziran | 0,31 | 9,16 | Haziran | 0,06 | 9,75 |
Temmuz | 0,45 | 9,32 | Temmuz | 0,73 | 9,46 |
Ağustos | 0,09 | 9,54 | Ağustos | 0,42 | 9,88 |
Eylül | 0,14 | 8,86 | Eylül | 0,85 | 9,84 |
Ekim | 1,90 | 8,96 | Ekim | 0,92 | 10,10 |
Kasım | 0,18 | 9,15 | Kasım | -0,97 | 8,36 |
Aralık | -0,44 | 8,17 | Aralık | -0,76 | 6,36 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,65 | 7,31 | Ocak | -0,18 | 1,88 |
Şubat | 0,30 | 7,03 | Şubat | -0,13 | 1,84 |
Mart | 0,66 | 7,29 | Mart | 0,81 | 2,30 |
Nisan | 0,42 | 6,13 | Nisan | -0,51 | 1,70 |
Mayıs | 0,15 | 6,51 | Mayıs | 1,00 | 2,17 |
Haziran | 0,76 | 8,30 | Haziran | 1,46 | 5,23 |
Temmuz | 0,31 | 8,88 | Temmuz | 0,99 | 6,61 |
Ağustos | -0,10 | 8,17 | Ağustos | 0,04 | 6,38 |
Eylül | 0,77 | 7,88 | Eylül | 0,88 | 6,23 |
Ekim | 1,80 | 7,71 | Ekim | 0,69 | 6,77 |
Kasım | 0,01 | 7,32 | Kasım | 0,62 | 5,67 |
Aralık | 0,46 | 7,40 | Aralık | 1,11 | 6,97 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 0,56 | 10,61 | Ocak | 0,38 | 11,13 |
Şubat | 0,56 | 10,43 | Şubat | -0,09 | 9,15 |
Mart | 0,41 | 10,43 | Mart | 0,36 | 8,22 |
Nisan | 1,52 | 11,14 | Nisan | 0,08 | 7,65 |
Mayıs | -0,21 | 8,28 | Mayıs | 0,53 | 8,06 |
Haziran | -0,90 | 8,87 | Haziran | -1,49 | 6,44 |
Temmuz | -0,23 | 9,07 | Temmuz | -0,31 | 6,13 |
Ağustos | 0,56 | 8,88 | Ağustos | 0,26 | 4,56 |
Eylül | 1,03 | 9,19 | Eylül | 1,03 | 4,03 |
Ekim | 1,96 | 7,80 | Ekim | 0,17 | 2,57 |
Kasım | 0,38 | 6,37 | Kasım | 1,66 | 3,60 |
Aralık | 0,38 | 6,16 | Aralık | -0,12 | 2,45 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 0,41 | 4,90 | Ocak | 2,36 | 10,80 |
Şubat | 0,73 | 4,16 | Şubat | 1,72 | 10,87 |
Mart | 0,42 | 3,99 | Mart | 1,22 | 10,08 |
Nisan | 0,87 | 4,26 | Nisan | 0,61 | 8,21 |
Mayıs | 2,42 | 7,17 | Mayıs | 0,15 | 9,63 |
Haziran | -1,43 | 6,24 | Haziran | 0,01 | 10,19 |
Temmuz | -0,41 | 6,31 | Temmuz | -0,03 | 10,34 |
Ağustos | 0,73 | 6,65 | Ağustos | 1,76 | 11,00 |
Eylül | 0,75 | 6,15 | Eylül | 1,55 | 12,15 |
Ekim | 3,27 | 7,66 | Ekim | 1,60 | 12,58 |
Kasım | 1,73 | 9,48 | Kasım | 0,65 | 13,67 |
Aralık | 0,58 | 10,45 | Aralık | 1,00 | 13,33 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,85 | 8,19 | Ocak | 0,58 | 6,30 |
Şubat | 1,45 | 10,13 | Şubat | 1,66 | 6,82 |
Mart | 0,58 | 9,56 | Mart | 1,94 | 8,58 |
Nisan | 0,60 | 10,19 | Nisan | 2,35 | 10,42 |
Mayıs | -0,36 | 9,10 | Mayıs | -1,15 | 9,21 |
Haziran | -0,56 | 8,37 | Haziran | -0,50 | 7,64 |
Temmuz | -0,48 | 7,58 | Temmuz | -0,16 | 8,24 |
Ağustos | 0,40 | 8,33 | Ağustos | 1,15 | 9,03 |
Eylül | 1,23 | 9,24 | Eylül | 0,51 | 8,91 |
Ekim | 1,83 | 8,62 | Ekim | 1,21 | 9,92 |
Kasım | 0,03 | 7,29 | Kasım | -0,31 | 8,17 |
Aralık | -0,30 | 6,40 | Aralık | 1,31 | 8,87 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 0,29 | 9,5 | Ocak | 0,23 | 7,9 |
Şubat | -0,34 | 7,73 | Şubat | 1,17 | 6,43 |
Mart | 1,10 | 7,89 | Mart | 0,29 | 3,46 |
Nisan | 0,02 | 6,13 | Nisan | 0,65 | -0,35 |
Mayıs | 0,64 | 5,24 | Mayıs | -0,05 | -2,46 |
Haziran | 0,11 | 5,73 | Haziran | 0,94 | -1,86 |
Temmuz | 0,25 | 5,39 | Temmuz | -0,71 | -3,75 |
Ağustos | -0,30 | 5,33 | Ağustos | 0,42 | -1,04 |
Eylül | 0,39 | 5,27 | Eylül | 0,62 | 0,47 |
Ekim | 2,41 | 5,08 | Ekim | 0,28 | 0,19 |
Kasım | 1,27 | 5,53 | Kasım | 1,29 | 1,51 |
Aralık | 0,53 | 6,53 | Aralık | 0,66 | 5,93 |
| |||||
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 0,80 | 8,17 | Ocak | 0,42 | 6,44 |
Şubat | 1,29 | 9,10 | Şubat | 2,56 | 8,15 |
Mart | 0,96 | 9,15 | Mart | 3,17 | 10,50 |
Nisan | 1,68 | 9,66 | Nisan | 4,50 | 14,56 |
Mayıs | 1,49 | 10,74 | Mayıs | 2,12 | 16,53 |
Haziran | -0,36 | 10,61 | Haziran | 0,32 | 17,03 |
Temmuz | 0,58 | 12,06 | Temmuz | 1,25 | 18,41 |
Ağustos | -0,24 | 11,77 | Ağustos | -2,34 | 14,67 |
Eylül | 0,45 | 11,13 | Eylül | -0,90 | 12,49 |
Ekim | 2,60 | 11,99 | Ekim | 0,57 | 13,29 |
Kasım | 0,83 | 10,76 | Kasım | -0,03 | 12,25 |
Aralık | -0,41 | 10,06 | Aralık | -3,54 | 8,11 |
TÜFE (%) | ÜFE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,00 | 9,93 | Ocak | -0,05 | 9,37 |
Şubat | 0,43 | 10,16 | Şubat | 0,95 | 10,13 |
Mart | 0,92 | 10,86 | Mart | 0,97 | 10,92 |
Nisan | 1,21 | 10,72 | Nisan | 0,80 | 9,68 |
Mayıs | 0,50 | 9,23 | Mayıs | 0,39 | 7,14 |
Haziran | -0,24 | 8,60 | Haziran | -0,11 | 2,89 |
Temmuz | -0,73 | 6,90 | Temmuz | 0,06 | 2,08 |
Ağustos | 0,02 | 7,39 | Ağustos | 0,85 | 3,72 |
Eylül | 1,03 | 7,12 | Eylül | 1,02 | 5,02 |
Ekim | 1,81 | 7,70 | Ekim | -0,13 | 4,41 |
Kasım | 1,95 | 8,40 | Kasım | 0,89 | 5,65 |
Aralık | 0,22 | 8,39 | Aralık | 0,15 | 5,94 |
2006 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 0,75 | 7,93 | Ocak | 1,96 | 5,11 |
Şubat | 0,22 | 8,15 | Şubat | 0,26 | 5,26 |
Mart | 0,27 | 8,16 | Mart | 0,25 | 4,21 |
Nisan | 1,34 | 8,83 | Nisan | 1,94 | 4,96 |
Mayıs | 1,88 | 9,86 | Mayıs | 2,77 | 7,66 |
Haziran | 0,34 | 10,12 | Haziran | 4,02 | 12,52 |
Temmuz | 0,85 | 11,69 | Temmuz | 0,86 | 14,34 |
Ağustos | -0,44 | 10,26 | Ağustos | -0,75 | 12,32 |
Eylül | 1,29 | 10,55 | Eylül | -0,23 | 11,19 |
Ekim | 1,27 | 9,98 | Ekim | 0,45 | 10,94 |
Kasım | 1,29 | 9,86 | Kasım | -0,29 | 11,67 |
Aralık | 0,23 | 9,65 | Aralık | -0,12 | 11,58 |
2005 Yılı | |||||
Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
Ocak | 0,55 | 9,23 | Ocak | -0,41 | 10,70 |
Şubat | 0,02 | 8,69 | Şubat | 0,11 | 10,58 |
Mart | 0,26 | 7,94 | Mart | 1,26 | 11,33 |
Nisan | 0,71 | 8,18 | Nisan | 1,21 | 10,17 |
Mayıs | 0,92 | 8,70 | Mayıs | 0,20 | 5,59 |
Haziran | 0,10 | 8,95 | Haziran | -0,48 | 4,25 |
Temmuz | -0,57 | 7,82 | Temmuz | -0,74 | 4,26 |
Ağustos | 0,85 | 7,91 | Ağustos | 1,04 | 4,32 |
Eylül | 1,02 | 7,99 | Eylül | 0,78 | 4,38 |
Ekim | 1,79 | 7,52 | Ekim | 0,68 | 2,57 |
Kasım | 1,40 | 7,61 | Kasım | -0,95 | 1,60 |
Aralık | 0,42 | 7,72 | Aralık | -0,04 | 2,66 |
http://kpmgvergi.com/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder